Fam. Feria López | Lote 21
84.75 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 21 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Feria López | Lote 21 |
| Humedad | 10.5% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 84.75 |
| Descriptores | Galleta, Cajeta, panela, miel. |
| Notas | Café que se mantiene con el tiempo, limpio, cuerpo medio. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Café que se mantiene con el tiempo, limpio, cuerpo medio.
Fam. López Ortíz
84.25 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 1 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. López Ortíz |
| Humedad | 10.5% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 84.25 |
| Descriptores | Almendras tostada, Cacao Nibs. |
| Notas | Café con cuerpo medio, acidez y dulzura medios, final corto y ligeramente seco. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Café con cuerpo medio, acidez y dulzura medios, final
corto y ligeramente seco.
Fam. Pacheco López | Lote 12
82.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 12 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Pacheco López | Lote 12 |
| Humedad | 12.4% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 82.0 |
| Descriptores | Almendras tostada, miel, Calabaza |
| Notas | 2 tazas con sabor a papel, café que no expresa. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 2 tazas con sabor a papel, café que no expresa.
Fam. García García | Lote 13
82.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 13 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. García García | Lote 13 |
| Humedad | 12.8% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 82.0 |
| Descriptores | panela, miel |
| Notas | 1ra taza papel desde fragancia, café delicado, cuerpo ligero, final limpio y corto. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 1ra taza papel desde fragancia, café delicado, cuerpo
ligero, final limpio y corto.
Fam. López López | Lote 18
85.76 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 18 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. López López | Lote 18 |
| Humedad | 10.6% |
| Producción disponible | 100 |
| Puntaje promedio | 85.76 |
| Descriptores | Almendras tostada, vinoso, Arandano rojo seco |
| Notas | Café elegante, limpio y delicado, acidez cítrica, permanece con el tiempo, en una taza se logra sentir un ligero sabor papeloso. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Café elegante, limpio y delicado, acidez cítrica, permanece
con el tiempo, en una taza se logra sentir un ligero sabor
papeloso.
Salvador García | Lote 2
85.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 2 |
| Variedad | Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Salvador García | Lote 2 |
| Humedad | 10.5% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 85.0 |
| Descriptores | Floral, arándano, panela. |
| Notas | Café delicado, dulce, cuerpo ligero y acidez jugosa. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Café delicado, dulce, cuerpo ligero y acidez jugosa.
Filogonio Crescencio García | Lote 20
84.25 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 20 |
| Variedad | S12 Kaffa |
| Altitud | 1300 |
| Proceso | Semilavado doble fermentación |
| Productor | Filogonio Crescencio García | Lote 20 |
| Humedad | 10.9% |
| Producción disponible | 100 |
| Puntaje promedio | 84.25 |
| Descriptores | Caramelo, Ciruela, Soda, Chile morron, vegetal |
| Notas | Café con cuerpo medio, meloso, se mantiene en frio. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Café con cuerpo medio, meloso, se mantiene en frio.
Fam. Ortíz López | Lote 22
84.5 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 22 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Ortíz López | Lote 22 |
| Humedad | 10.5% |
| Producción disponible | 180 |
| Puntaje promedio | 84.5 |
| Descriptores | Floral, Caramelo, Te limon, ciruela roja, melaza. |
| Notas | Me parece que tiene una variedad interesante en el blend, las tazas son desbalanceadas entre ellas, cuerpo lleno, acidez malica. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Me parece que tiene una variedad interesante en el blend,
las tazas son desbalanceadas entre ellas, cuerpo lleno,
acidez malica.
Fam. Pacheco López | Lote 23
84.75 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 23 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Pacheco López | Lote 23 |
| Humedad | 11.8% |
| Producción disponible | 175 |
| Puntaje promedio | 84.75 |
| Descriptores | Almendras tostada, Caramelo, Uva morada. |
| Notas | Café con dulzura y acidez media, se mantiene en frio. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Café con dulzura y acidez media, se mantiene en frio.
Elvira Castro | Lote 24
85.5 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 24 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Elvira Castro | Lote 24 |
| Humedad | 10.0% |
| Producción disponible | 140 |
| Puntaje promedio | 85.5 |
| Descriptores | Floral, frutos rojos. |
| Notas | Café delicado, limpio, dulzor y acidez altos, final corto. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Café delicado, limpio, dulzor y acidez altos, final corto.
Salvador García | Lote 3
855.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 3 |
| Variedad | Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Salvador García | Lote 3 |
| Humedad | 11.3% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 855.0 |
| Descriptores | Floral, vainilla, panela, arándano. |
| Notas | Café limpio, con cuerpo ligero y acidez jugosa |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Café limpio, con cuerpo ligero y acidez jugosa
Fam. Ortíz López | Lote 4
84.5 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 4 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Ortíz López | Lote 4 |
| Humedad | 10.0% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 84.5 |
| Descriptores | Especias, panela, cacao. |
| Notas | Cuerpo medio, café con cuerpo meloso, el final es ligeramente astringente. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Cuerpo medio, café con cuerpo meloso, el final es
ligeramente astringente.
Fam. Castro García | Lote 5
85.25 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 5 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Castro García | Lote 5 |
| Humedad | 10.4% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 85.25 |
| Descriptores | Caramelo, Floral, miel. |
| Notas | Café delicado, limpio, con el tiempo la acidez mejora, balanceado. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Café delicado, limpio, con el tiempo la acidez mejora,
balanceado.
Juventino Caballero | Lote 6
84.75 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 6 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Juventino Caballero | Lote 6 |
| Humedad | 12.0% |
| Producción disponible | 100 |
| Puntaje promedio | 84.75 |
| Descriptores | Ciruela negra, manzana, panela. |
| Notas | Acidez malica, café con cuerpo medio, meloso, final prolongado. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Acidez malica, café con cuerpo medio, meloso, final
prolongado.
Fam. Feria España | Lote 8
84.5 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 8 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Feria España | Lote 8 |
| Humedad | 11.3% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 84.5 |
| Descriptores | Almendras tostada, Caramelo |
| Notas | Toque verde. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
🍃 Toque verde.
Fam. López López | Lote 9
85.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 9 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación 36 hrs + 12hrs c/mucílago |
| Productor | Fam. López López | Lote 9 |
| Humedad | 12.3% |
| Producción disponible | 100 |
| Puntaje promedio | 85.0 |
| Descriptores | Ciruela, floral, especias. |
| Notas | Café delicado, con final corto y acidez cítrica. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 200.0 MXN |
🍃 Café delicado, con final corto y acidez cítrica.